ООО РЕСПЕКТ
8(495)984-09-81, 8(910)580-09-88
производство и поставка пенобетонных блоков и стройматериалов

ООО «РЕСПЕКТ»

Офис:
8(495)984-09-81
Моб.:
8(910)580-09-88
время:
без выходных
---
respekt2009@bk.ru
---
www.blok-cement.ru
---
контакты- реквизиты
 

железобетонные изделия

ЖБИ (железобетонные изделия). ЖБИ являются надежным и распространенным стройматериалом, который используется во всех видах строительства, начиная от малоэтажных коттеджей и заканчивая высотными зданиями. ЖБИ востребована у наших заказчиков. Производители, с которыми мы сотрудничаем, выпускают самые разные ЖБИ и мы можем гарантировать Вам, что эта продукция не подведет строителей. Ассортимент предлагаемой нами продукции составляет сотни наименований. Продажа ЖБИ осуществляется по доступной цене, а доставка производится точно в срок.

Блоки стен подвалов размер вес-тн Цена руб.
ФБС 24-6-6т 2400х600х600 1,96 3306,3
ФБС 12-6-6т 1200х600х600 0,807 1709,8
ФБС 9-6-6т 900х600х600 0,7 1637,7
ФБС 8-6-6т 800х600х600 0,571 1339
ФБС 24-5-6т 2400х500х600 1,6 2822,2
ФБС 12-5-6т 1200х500х600 0,673 1545
ФБС 9-5-6т 900х500х600 0,59 1442
ФБС 8-5-6т 800х500х600 0,482 1122,7
ФБС 24-4-6т 2400х400х600 1,3 2358,7
ФБС 12-4-6т 1200х400х600 0,582 1359,6
ФБС 9-4-6т 900х400х600 0,47 1225,7
ФБС 8-4-6т 800х400х600 0,399 978,5
ФБС 24-3-6т 2400х300х600 1 2029,1
ФБС 12-3-6т 1200х300х600 0,454 1081,5
ФБС 9-3-6т 900х300х600 0,35 968,2
ФБС 8-3-6т 800х300600 0,305 772,5
ФБС 12-6-3т 1200х600х300 0,46 1081,5
ФБС 12-5-3т 1200х500х300 0,38 916,7
ФБС 12-4-3т 1200х400х300 0,31 793,1
ФБС 12-3-3т 1200х300х300 0,21 679,8
Детали оград размер вес-тн Цена руб.
Дорожные плиты размер вес-тн Цена руб.
2П 30-18-30 3000х1750х180 2,1 6000 с доставкой
Камень стеновой "BESSER" размер вес-тн Цена руб.
Лестничные ступени размер вес-тн Цена руб.
ЛС-8 L-800 0,09 782,8
ЛС-9 L-900 0,09 813,7
ЛС-10 L-950 0,09 854,9
ЛС-11 L-1050 0,1 875,5
ЛС-12 L-1200 0,1 896,1
ЛС-13 L-1250 0,12 957,9
ЛС-14 L1350 0,14 988,8
ЛС-15 L-1500 0,16 1009,4
ЛС-16 L-1550 0,17 1030
ЛС-17 L-1650 0,17 1102,1
ЛС-18 L-1750 0,17 1143,3
Перемычки размер вес-тн Цена руб.
2ПБ 13-1п 1290х120х65 0,054 525,3
2ПБ 16-2п 1550х120х140 0,065 535,6
2ПБ 17-2п 1680х120х140 0,071 545,9
2ПБ 19-3п 1940х120х140 0,081 618
2ПБ 22-3п 2200х120х140 0,092 638,6
2ПБ 25-3п 2460х120х140 0,103 721
2ПБ 26-4п 2590х120х140 0,11 741,6
2ПБ 29-4п 2850х120х140 0,12 762,2
2ПБ 30-4п 2980х120х140 0,125 772,5
3ПБ 13-37п 1290х120х220 0,085 648,9
3ПБ 16-37п 1550х120х220 0,102 741,6
3ПБ 18-37п 1810х120х220 0,119 854,9
3ПБ 21-8п 2070х120х220 0,137 782,8
3ПБ 25-8п 2460х120х220 0,162 885,8
3ПБ 27-8п 2720х120х220 0,18 927
5ПБ 21-27п 2070х250х220 0,285 1864,3
5ПБ 25-27п 2460х250х220 0,338 2018,8
5ПБ 27-27п 2720х250х220 0,375 2101,2
5ПБ 27-37п 2720х250х220 0,375 2502,9
5ПБ 30-37п 2980х250х220 0,41 2708,9
Плиты канальные размер вес-тн Цена руб.
ВП 22-6 2210х600х160 0,5 4169,44
ВП 22-12 2210х1200х160 1,03 8015,46
ВП 25-12 2500х1200х220 1,62 8656,12
ВП 28-12 2820х1200х220 1,82 10264,98
ВП 31-12 3130х1200х260 2,38 12552,61
ВП 34-12 3430х1200х260 2,6 14851,57
ВП 37-12 3740х1200х320 3,48 18597,68
ВП 40-6 4040х600х320 1,89 11411,37
ВП 40х12 4040х1200х320 3,78 22365,42
ВП 43-12 4300х1200х360 4,55 25559,45
ВП 46-12 4600х1200х360 4,88 29507,44
ВП 49-6 4900х600х360 2,52 16878,61
ВП 55-6 5500х600х400 3,18 21089,25
В 8 1150х995х90 0,265 1637,7
В 12 1500х495х120 0,243 1424,49
В 16 2000х495х160 0,4 2125,92
В 16-3 2000х1500х160 1,2 5822,59
ВП 19-6 1910х600х160 0,43 3187,85
ВП 16-6 1610х600х160 0,38 2615,17
ВП 25-12-1 - 1,25 7967,05
Плиты ленточных фундаментов размер вес-тн Цена руб.
ФЛ 8.12-3 1180х800х300 0,55 2152,7
ФЛ 8.24-3 2380х800х300 1,15 4042,75
ФЛ 10.8-2 780х1000х300 0,42 1610,92
ФЛ 10.24-2 2380х1000х300 1,38 2215,53
ФЛ 12.8.-2 780х1200х300 0,5 1925,07
ФЛ 12.12-2 1180х1200х300 0,78 2513,2
ФЛ 12.24-2 2380х1200х300 1,63 4520,67
ФЛ 14.8-2 780х1400х300 0,58 2252,61
ФЛ 14.12-2 1180х1400х300 0,91 3097,21
ФЛ 14.24-2 2380х1400х300 1,9 5474,45
ФЛ 16.8-2 780х1600х300 0,65 2623,41
ФЛ 16.12-2 1180х1600х300 1,03 3655,47
ФЛ 16.24-2 2380х1600х300 2,15 6103,78
ФЛ 20.8-2 780х2000х500 1,25 4277,59
ФЛ 20.12-2 1180х2000х500 1,95 6252,1
ФЛ 20.24-2 2380х2000х500 4,05 13672,22
ФЛ 24.12-2 1180х2400х500 2,3 7210
ФЛ 28.12-2 1180х2800х500 1,8 7709,55
ФЛ 28.24-2 2380х2800х500 2,82 14999,89
Плиты перекрытия ПБ размер вес-тн Цена руб.
ПБ 90-12-8т 9000х1200х220 3,39 17520,3
ПБ 87-12-8т 8700х1200х220 3,28 16953,8
ПБ 83-12-8т 8300х1200х220 3,127 16196,75
ПБ 79-12-8т 7900х1200х220 2,977 15439,7
ПБ 75-12-8т 7500х1200х220 2,827 14682,65
ПБ 71-12-8т 7100х1200х220 2,67 11489,65
ПБ 67-12-8т 6700х1200х220 2,52 10588,4
ПБ 59-12-8т 5900х1200х220 2,23 8379,05
ПБ 55-12-8т 5500х1200х220 2,07 7838,3
ПБ 51-12-8т 5100х1200х220 1,918 7313
ПБ 47-12-8т 4700х1200х220 1,765 6772,25
ПБ 43-12-8т 4300х1200х220 1,62 6246,95
ПБ 39-12-8т 3900х1200х220 1,47 5814,35
ПБ 35-12-8т 3500х1200х220 1,31 5191,2
ПБ 31-12-8т 3100х1200х220 1,16 4660,75
Плиты перекрытия ПК размер вес-тн Цена руб.
ПК 63-15-8т 6300х1500х220 2,97 10660,5
ПК 60-15-8т 6000х1500х220 2,85 9939,5
ПК 58-15-8т 5800х1500х220 2,75 9630,5
ПК 54-15-8т 5400х1500х220 2,6 9424,5
ПК 51-15-8т 5100х1500х220 2,45 9218,5
ПК 48-15-8т 4800х1500х220 2,25 8497,5
ПК 42-15-8т 4200х1500х220 2,02 7622
ПК 36-15-8т 3600х1500х220 1,75 6849,5
ПК 30-15-8т 3000х1500х220 1,43 5716,5
ПК 24-15-8т 2400х1500х220 1,2 4748,3
ПК 72-12-8т 7200х1200х220 2,53 11299,1
Плиты ребристые размер вес-тн Цена руб.
П 5-6 - 2,28 18268,08
ИП 1-2 - 2,14 13249,92
ИП 4-1 - 1,32 9559,43
ИП 3-1 - 1,44 10330,9
ИП 2-4 - 1,94 13887,49
ПР 60.15-8АТ5Т - 2,5 17806,64
Прогоны размер вес-тн Цена руб.
ПРГ 60-2,5-4т 6000х200х500 1,5 14461,2
ПРГ 48-2,5-4т 4800х200х500 1,2 10984,95
ПРГ 36-1-4-4т 3600х120х400 0,43 3872,8
ПРГ 32-1-4-4т 3200х120х400 0,38 3476,25
ПРГ 28-1-3-4т 2800х120х300 8,5 2811,9